Экранная таблица определяется набором столбцов и наполняется записями (строками). В местах пересечения столбцов со строками образуются ячейки.
| Команда меню Записи | Клавиатура и/или мышь | Действие | |
|---|---|---|---|
| CTRL+SHIFT+Z | Восстановить значение ячейки, сделав его таким, какое оно было при входе в ячейку до начала ее редактирования. | ||
| Сохранить запись | SHIFT+ENTER | Сохранить запись, запомнив значения всех ячеек. | |
|
|
Восстановить запись | Вернуть значения всех ячеек записи к запомненным ранее, т.е. тем, что были до начала редактирования записи. | |
| Новая запись | CTRL+ПЛЮС | Перейти на пустую строку внизу таблицы для ввода новой записи. | |
|
|
Удалить запись | CTRL+МИНУС | Если есть выделенные записи, удалить их, иначе удалить текущую запись; перед удалением программа попросит подтверждение. |
| Вставить из буфера | ALT+INSERT | Вставить одну или несколько записей из буфера обмена Windows, сохраненных там ранее командой Правка→Копировать или Правка→Вырезать, в том числе, и из другой программы; записи добавляются в конец. |
Основные виды перемещений по записям осуществимы при помощи навигационной панели . Она расположена в левом нижнем углу таблицы. Панель отображает кнопки, общее число записей и поле номера текущей записи. Когда целиком выделена одна или более записей, за номером текущей в скобках приводится число выделенных записей, например "3 (5)".
| Команда меню Записи | Клавиатура и/или мышь | Действие |
|---|---|---|
| TAB | Перейти в следующую ячейку или на следующую или новую запись. | |
| SHIFT+TAB | Перейти в предыдущую ячейку или на предыдущую запись. | |
| СТРЕЛКА← | Переместить курсор на литеру влево или перейти в ячейку слева. | |
| СТРЕЛКА→ | Переместить курсор на литеру вправо или перейти в ячейку справа. | |
| CTRL+СТРЕЛКА← | Переместить курсор на слово налево или перейти в ячейку слева. | |
| CTRL+СТРЕЛКА→ | Переместить курсор на слово направо или перейти в ячейку справа. | |
| СТРЕЛКА↑ | Переместить вверх курсор на одну запись или перейти на предыдущую запись. | |
| СТРЕЛКА↓ | Переместить вниз курсор на одну строку или перейти на следующую или новую запись. | |
| CTRL+СТРЕЛКА↑ | Переместить курсор в начало ячейки или перейти на первую запись. | |
| CTRL+СТРЕЛКА↓ | Переместить курсор в конец ячейки или перейти на последнюю (но не новую) запись. | |
| HOME | Переместить курсор в начало записи или ячейки. | |
| END | Переместить курсор в конец записи или ячейки. | |
| CTRL+HOME | Переместиться на самую левую ячейку записи. | |
| CTRL+END | Переместиться на самую правую ячейку записи. | |
| PAGEUP | Переместиться на несколько записей вверх. | |
| PAGEDN | Переместиться на несколько записей вниз. | |
| Перейти к записи № | CTRL+G | Перевести курсор в поле номера текущей записи либо, если навигационная панель под таблицей не показана, запросить номер в модальном диалоге, после чего перейти на запись с введённым номером. |
| Ввести число в поле номера текущей записи, затем ENTER | Перейти на запись с конкретным номером. |
| Команда меню Записи или контекстное меню | Клавиатура и/или мышь | Действие | |
|---|---|---|---|
| Сортировать по возрастанию | Упорядочить записи по содержимому ячеек текущего столбца: числа - по возрастанию, текст - от А до Я. | ||
| Сортировать по убыванию | Упорядочить записи по содержимому ячеек текущего столбца: числа - по убыванию, текст - от Я до А. | ||
| Фильтр по выделенному | Создать новый фильтр и наложить его. Фильтр представляет из себя условие
одного из видов
Если на таблицу уже наложен фильтр по другому столбцу, созданный фильтр не приводит к его уничтожению существующего. Наоборот, фильтры накапливаются, объединяясь с помощью логического "И". |
||
|
|
Наложить/снять фильтр | Показать либо только записи, удовлетворяющие условиям фильтра, либо все записи. Если нажать кнопки, записи не удаляются, а лишь скрываются. Если отжать, — фильтр снимается, но не уничтожается; его можно снова наложить нажав на кнопку. | |
|
|
Уничтожить фильтр | Уничтожить фильтр и показать все записи. | |
| Искать в таблице | CTRL+F | Открыть диалог поиска в таблице ячеек с нужным содержимым. |
Примечания.
| Команда меню Записи | Клавиатура и/или мышь | Действие |
|---|---|---|
| Выделить все записи | CTRL+A | Выделить все записи. |
| Выделить текущую запись | ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ на заголовке записи | Выделить запись. |
| CTRL+ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ на заголовке записи | Расширить выделение записью или сократить, убрав выделение записи. | |
| ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ+ПЕРМЕЩЕНИЕ-МЫШИ на заголовках записей | Выделить несколько смежных записей. Если в процессе буксировки увести указатель мыши за пределы таблицы, это вызовет автоматическую вертикальную прокрутку. | |
| ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ на заголовке столбца | Выделить столбец. | |
| CTRL+ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ на заголовке столбца | Расширить выделение столбцом или сократить, убрав выделение столбца. |
Контекстное меню и манипуляции мышью производятся над заголовком столбца или записи.
| Команда контекстного меню | Клавиатура и/или мышь | Действие |
|---|---|---|
| Ширина столбца | Высветить диалог и ввести желаемую ширину столбца в пикселях. | |
| Скрыть столбец | Спрятать столбец, установив ширину, равную нулю. Чтобы отобразить вновь, буксируйте границу непосредственно справа от скрытого столбца. | |
| БУКСИРОВКА-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ | Вблизи от границы указатель мыши приобретает вид разделителя
или .
Буксируя его мышью, можно изменить ширину столбца или высоту строки. |
|
| ДВОЙНОЙ-ЩЕЛЧОК-ЛЕВОЙ-КНОПКОЙ | Автоматически установить ширину столбца по самому широкому содержимому его ячеек. |