Документостроки посещения представляют услуги и сопутствующие товары, предоставленные клиенту в ходе обслуживания. Если посещение привязано к документу-основанию (поле Абоненемент), по крайней мере часть услуг предоплачена.
| Столбец | Назначение | 
|---|---|
| № п/п | Серийный номер услуги/товара, номер документостроки по порядку в абонементе или договоре, к которому привязано посещение, или произвольное примечание к позиции. | 
| Наименование услуги/товара, выбирается из справочника Номенклатура. | |
| Ед.изм. | Продажная единица измерения, в которой тарифицируется услуга/товар. | 
| Объём услуги или количество товара в продажных единицах измерения. | |
| Цена | Цена услуги/товара до применения скидки в денежном выражении (рублях). Цена выставляется за единицу измерения, а не за посещение, кроме случая, когда в качестве единицы указано пос. или т.п. | 
| Сумма | Суммарная стоимость услуги или товара без учёта скидок: Сумма = Количество * Цена | 
| # п/п | Порядковый код, означающий, что документостроке посещения соответствуюет позиция в документе-основании. Такая позиция не учитывается в итоговых полях Итого б/а/чел. и Всего. | 
| Скидка | Код скидки или наценки на позицию. Выбирается из перечня Скидки и наценки. | 
| Величина | Величина скидки или наценки на позицию в денежном выражении (рублях). Если число отрицательное, оно задаёт скидку, если положительное — наценку. Вычисляется автоматически при выборе кода скидки или вводится вручную. | 
| Со скидкой | Суммарная стоимость услуги или товара за период с учётом скидки
 в денежном выражении (рублях): Со скидкой = Сумма + Величина | 
Столбец № п/п виден, только когда в настройках программы установлен флажок Номера п/п и серийные