
| Столбец | Назначение |
|---|---|
| ID | Внутренний идентификатор.
|
| Дисциплина | Раскрывающийся список дисциплин в рамках основного вида спорта. |
| Категория | Одна из больших категорий, к которой относится данный дивизион: Взрослые, Юниоры, Кадеты, Дети или Ветераны. |
| Код | Сокращение из русских букв и цифр, которое в отличие от ID фигурирует в окнах и на распечатках. |
| Название | Произвольное название, служащее умолчанием для названия группы и фигурирующее в распечатках в качестве названия ранжирования. |
| [воз- раст] | Нижняя и верхняя границы допустимого возраста спортсмена или каждого из партнёров пары. |
| Весовые категории | Список весовых кодов для данного пола и возраста. Водятся они в перечне Весовые категории, а в этой ячейке доступны только для просмотра. |
| Длительность | Средняя продолжительность поединка в группах данного пола и возраста в минутах. Умолчание берётся из настройки вида спорта Длительность, минут и отображается зелёными буквами. |
| Время | Чистаядлительность поединка в группах данного пола и возраста в формате мин:сек. Умолчание берётся из настройки вида спорта Чистое время и отображается зелёными буквами. |
| [тех- ника] | Нижняя и верхняя границы диапазона технических разрядов участников. |
| Более сильные | Список идентификаторов 'пол-возраст' в порядке возрастания силы. Часто участнику даётся право перейти в более сильную группу. По результатам такого выступления классификационные очки начисляются и в более сильное ранжирование, и в ранжирование своего возраста. |
| [сум- ма] | Нижняя и верхняя границы суммарного возраста партнёров по паре. |
покрыватьвозрастное измерение, иначе в нём образуются
дыры.
отключёни игнорируется программой:
Если есть вышеупомянутые дыры
и возраст участника приходится на такую дыру,
заявка получит классификационный код
самой сильной группы.
Нижняя и верхняя границы возраста интерпретируются по разному в зависимости от возрастной категории.
| Категория | Код | Название | [воз- | раст] | интервал |
|---|---|---|---|---|---|
| Ветераны | М35 | Мужчины 35 лет и старше | 35 | 35≤в<∞ | |
| Кадеты | Ж16 | Девушки 16 лет и моложе | 16 | ∞<в≤16 | |
| Кадеты | Ж15-16 | Девушки 15-16 лет | 14 | 16 | 14<в≤16 |
| ID | Категория | Код | Название | [воз- | раст] | Более сильные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | Дети | М12 | Мальчики 12 лет | 11 | 12 | M14... |
| M11 | Дети | М11 | Мальчики 11 лет | 10 | 11 | M12 M14... |
| M10 | Дети | М10 | Мальчики 10 лет | 9 | 10 | M11 M12 M14... |
| M9 | Дети | М9 | Мальчики 9 лет | 8 | 9 | M10 M11 M12 M14... |